Ege Üniversitesi taban puanları 2023, YKS tercihlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Ege Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2023 Ege Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, DÜ taban puanları 2023 ve Ege Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
2023 Ege Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. İzmir'de okumak isteyen adaylar, Ege Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Ege Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Ege Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 EGE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Ege Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber EGE uni taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl EGE Üniversitesi alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Ege Üniversitesi | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 419,88968 | 17.248 |
| Ege Üniversitesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 400,96445 | 23.525 |
| Ege Üniversitesi | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 431,5899 | 13.909 |
| Ege Üniversitesi | Astronomi ve Uzay Bilimleri (4 Yıllık) | SAY | 50 | 295,34306 | 308.398 |
| Ege Üniversitesi | Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 40 | 308,18602 | 269.473 |
| Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 407,13454 | 98.262 |
| Ege Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 105 | 505,75981 | 13.889 |
| Ege Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 299,33077 | 295.581 |
| Ege Üniversitesi | Bitki Koruma (4 Yıllık) | SAY | 40 | 346,14685 | 182.876 |
| Ege Üniversitesi | Biyokimya (4 Yıllık) | SAY | 60 | 330,9934 | 213.259 |
| Ege Üniversitesi | Biyokimya (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 357,95753 | 162.397 |
| Ege Üniversitesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 120 | 302,29061 | 286.513 |
| Ege Üniversitesi | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70 | 418,7138 | 86.011 |
| Ege Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 332,87178 | 237.686 |
| Ege Üniversitesi | Coğrafya (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 352,32161 | 104.149 |
| Ege Üniversitesi | Deri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
| Ege Üniversitesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 150 | 495,4462 | 20.486 |
| Ege Üniversitesi | Ebelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 90 | 344,09911 | 186.766 |
| Ege Üniversitesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 130 | 469,74871 | 39.880 |
| Ege Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85 | 467,44732 | 41.851 |
| Ege Üniversitesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 70 | 301,23968 | 401.731 |
| Ege Üniversitesi | Felsefe (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1 | 292,14345 | 464.475 |
| Ege Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50 | 347,45263 | 180.530 |
| Ege Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 50 | 297,48874 | 301.383 |
| Ege Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 65 | 370,56823 | 143.329 |
| Ege Üniversitesi | Gazetecilik (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 355,40152 | 95.747 |
| Ege Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 120 | 348,54421 | 178.511 |
| Ege Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 391,40115 | 31.188 |
| Ege Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 369,18315 | 64.500 |
| Ege Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 280 | 397,65103 | 108.774 |
| Ege Üniversitesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 100 | 340,65274 | 207.798 |
| Ege Üniversitesi | İktisat (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 90 | 313,54506 | 328.652 |
| Ege Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (4 Yıllık) | DİL | 70 | 461,60831 | 7.256 |
| Ege Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 80 | 443,86059 | 10.793 |
| Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70 | 375,01758 | 137.143 |
| Ege Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 338,13739 | 150.315 |
| Ege Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 290,0115 | 428.881 |
| Ege Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 95 | 350,83974 | 173.749 |
| Ege Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 80 | 327,57349 | 220.791 |
| Ege Üniversitesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 80 | 322,33552 | 232.901 |
| Ege Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 441,53233 | 64.186 |
| Ege Üniversitesi | Klasik Arkeoloji (4 Yıllık) | EA | 70 | 283,14634 | 535.434 |
| Ege Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 447,53047 | 58.784 |
| Ege Üniversitesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 100 | 366,83586 | 148.797 |
| Ege Üniversitesi | Matematik (İÖ) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 323,15507 | 230.915 |
| Ege Üniversitesi | Moda Tasarımı (Yüksekokul) (4 Yıllık) | EA | 40 | 319,82569 | 296.356 |
| Ege Üniversitesi | Moda Tasarımı (Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | EA | 1 | 241,92954 | 980.683 |
| Ege Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 326,06224 | 224.166 |
| Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 416,50478 | 11.502 |
| Ege Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 434,40226 | 5.203 |
| Ege Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 65 | 295,3347 | 308.427 |
| Ege Üniversitesi | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (4 Yıllık) | EA | 70 | 263,41951 | 723.105 |
| Ege Üniversitesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 100 | 428,83915 | 18.751 |
| Ege Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 380,4671 | 45.375 |
| Ege Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80 | 389,29425 | 77.752 |
| Ege Üniversitesi | Reklamcılık (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 365,70453 | 71.490 |
| Ege Üniversitesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 330,93863 | 179.007 |
| Ege Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 60 | 390,7014 | 74.895 |
| Ege Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 374,51119 | 54.930 |
| Ege Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 70 | 330,14098 | 249.091 |
| Ege Üniversitesi | Süt Teknolojisi (4 Yıllık) | SAY | 30 | 243,21986 | 571.305 |
| Ege Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 50 | 261,75201 | 449.160 |
| Ege Üniversitesi | Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | --- | --- |
| Ege Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 369,4323 | 64.033 |
| Ege Üniversitesi | Tarım Ekonomisi (4 Yıllık) | EA | 40 | 307,53524 | 362.721 |
| Ege Üniversitesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 286,95073 | 337.475 |
| Ege Üniversitesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (4 Yıllık) | SAY | 30 | 259,84087 | 459.788 |
| Ege Üniversitesi | Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | SAY | 50 | 291,03689 | 322.836 |
| Ege Üniversitesi | Tekstil Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 80 | 337,86151 | 198.840 |
| Ege Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 310 | 523,79669 | 5.159 |
| Ege Üniversitesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (4 Yıllık) | SAY | 35 | 282,68082 | 353.312 |
| Ege Üniversitesi | Turizm İşletmeciliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 80 | 286,68676 | 506.562 |
| Ege Üniversitesi | Turizm Rehberliği (Fakülte) (4 Yıllık) | DİL | 55 | 382,79152 | 30.003 |
| Ege Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 404,91843 | 18.687 |
| Ege Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 366,51275 | 69.814 |
| Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (4 Yıllık) | EA | 90 | 355,5387 | 159.585 |
| Ege Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 60 | 339,42026 | 212.269 |
| Ege Üniversitesi | Zootekni (4 Yıllık) | SAY | 45 | 262,85069 | 443.239 |
| Ege Üniversitesi | Zootekni (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 222,9089 | 770.168 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.