2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Eskişehir’de okumak isteyen adaylar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Eskişehir Osmangazi Üniversitesi alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 260/267 | 513,12 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Diş Hekimliği | SAY | 90/93 | 485,76 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 90/93 | 478,34 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60/62 | 475,01 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100/103 | 453,69 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 438,24 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 100/103 | 436,37 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 431,29 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 80/82 | 428,34 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 90/93 | 416,49 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 100/103 | 409,35 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 407,29 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Gastronomi ve Mutfak Sanatları | SÖZ | 50/52 | 397,01 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 40/41 | 396,59 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 130/134 | 390,2 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60/62 | 388,09 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 382,87 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 100/103 | 381,4 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70/72 | 377,85 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 60/62 | 372,37 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 40/41 | 370,49 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Görsel İletişim Tasarımı | SÖZ | 70/72 | 364,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 60/62 | 354,08 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1/1 | 353,45 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80/82 | 347,58 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 342,21 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 70/72 | 340,8 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 125/129 | 337,87 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | SAY | 70/72 | 337,48 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 80/82 | 336,72 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 334,45 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 30/31 | 332,16 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 331,92 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30/31 | 325,94 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 100/103 | 321,67 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 30/31 | 313,52 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | EA | 50/52 | 313,35 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 80/82 | 312,7 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Yönetimi | EA | 70/72 | 308,57 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İstatistik | SAY | 50/52 | 304,58 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 80/82 | 303,68 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 50/52 | 302,02 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 100/103 | 300,77 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 30/31 | 300,37 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 108/111 | 300,3 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Maden Mühendisliği | SAY | 30/28 | 298,66 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 20/21 | 297,69 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İşletme (İÖ) | EA | 80/82 | 292,99 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 15/15 | 287,81 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Maliye (İÖ) | EA | 60/62 | 286,82 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 25/26 | 285,86 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği | EA | 60/62 | 284,46 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İktisat (İÖ) | EA | 90/93 | 283,26 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 35/36 | 282,01 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 45/47 | 275,22 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | EA | 40/41 | 272,82 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 12/12 | 267,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 40/41 | 260,25 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 30/31 | 257,81 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Uçak Teknolojisi | TYT | 40/41 | 366,34 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 70/72 | 364,39 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | TYT | 70/72 | 347,55 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 70/72 | 334,46 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 65/67 | 331,37 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70/72 | 324,75 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 324,22 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez | TYT | 70/72 | 320,9 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 319,83 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 317,87 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 70/72 | 305,41 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 50/52 | 283,93 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 281 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50/52 | 278,88 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 50/52 | 273,22 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 55/57 | 271,49 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Atçılık ve Antrenörlüğü | TYT | 40/41 | 269,42 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 75/77 | 262,91 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) | Ortopedik Protez ve Ortez (KKTC Uyruklu) | TYT | 2/— | - |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.