2023 Amasya Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3,5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Amasya’da okumak isteyen adaylar, Amasya Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Amasya Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Amasya Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 AMASYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Amasya Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Amasya Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont./Yer | Taban Puanı |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 40/41 | 492,35 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Öğretmenliği | DİL | 60/62 | 401,39 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 50/52 | 395,85 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 60/62 | 393,44 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 379,38 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 60/62 | 369,72 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50/52 | 363,93 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60/62 | 353,77 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 50/52 | 352,29 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 60/62 | 350,27 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 110/113 | 346,45 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Ebelik | SAY | 60/62 | 325,77 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 99/102 | 310,45 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 30/31 | 299,33 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 30/29 | 298,89 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 20/7 | 298,74 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 60/62 | 296,02 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 30/31 | 295,82 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Havacılık Yönetimi | EA | 50/52 | 288,96 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 40/41 | 278,58 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 60/62 | 275,57 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 11/11 | 271,64 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 99/102 | 266,41 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 11/11 | 257,92 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 255,59 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 50/52 | 242,68 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tarih (İÖ) | SÖZ | 40/41 | 241,06 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | SAY | 40/41 | 240,49 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 35/36 | 238,37 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Şehir ve Bölge Planlama | SAY | 50/52 | 227,58 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 60/62 | 339,11 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | TYT | 50/52 | 323,72 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 60/62 | 309,92 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 307,64 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 65/67 | 305,62 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 60/62 | 300,39 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | TYT | 50/52 | 299,44 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 40/41 | 298,11 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Eczane Hizmetleri | TYT | 30/31 | 297,57 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 60/62 | 290,1 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Optisyenlik | TYT | 70/72 | 287,65 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Elektrik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 50/52 | 287,65 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Acil Durum ve Afet Yönetimi | TYT | 40/41 | 284,89 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) | TYT | 50/52 | 283,08 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 50/52 | 281,23 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık | TYT | 60/62 | 279,13 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 45/47 | 273,96 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 60/62 | 273,56 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği | TYT | 40/41 | 268,51 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 60/62 | 264,79 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TYT | 50/52 | 264,57 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 35/36 | 263,78 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Öğretim) | TYT | 150/154 | 262,69 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | TYT | 40/41 | 260,67 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) | TYT | 50/52 | 259,02 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30/31 | 258,05 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 258,02 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55/57 | 257,98 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İÖ) | TYT | 50/52 | 257,01 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | TYT | 65/67 | 255,67 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) | TYT | 170/175 | 255,52 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | TYT | 41/43 | 254,9 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro | TYT | 50/52 | 254,65 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 40/41 | 252,85 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 251,91 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 250,5 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 30/31 | 247,84 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 30/31 | 247,45 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 30/31 | 247,18 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Makine Teknolojisi | TYT | 46/48 | 245,15 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Moda Tasarımı | TYT | 30/31 | 245,08 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 45/47 | 244,86 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | TYT | 30/31 | 242,75 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı (İÖ) | TYT | 50/52 | 239,03 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 237,91 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50/52 | 235,65 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 30/31 | 233,85 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Harita ve Kadastro (İÖ) | TYT | 40/41 | 231,28 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 45/47 | 231,19 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 50/52 | 231,16 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Çağrı Merkezi Hizmetleri | TYT | 40/41 | 231,06 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 40/41 | 231,03 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50/52 | 230,88 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler Yol Teknolojisi | TYT | 35/36 | 230,65 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Mimari Restorasyon | TYT | 50/52 | 230,54 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Reklamcılık | TYT | 50/52 | 229,88 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 35/36 | 229,62 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 25/26 | 228,41 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 57/59 | 228,23 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | TYT | 45/47 | 224,34 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Basım ve Yayım Teknolojileri | TYT | 34/35 | 223,85 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Raylı Sistemler İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 223,56 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri | TYT | 25/26 | 223,09 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 40/41 | 220,13 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Posta Hizmetleri | TYT | 60/62 | 219,92 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 55/57 | 219,77 |
| Amasya Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi (İÖ) | TYT | 40/41 | 215,07 |

2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.


Yorumlar
Yorum Yaz