Bartın Üniversitesi taban puanları 2023, YKS tercihlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Bartın Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2023 Bartın Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, BARÜ taban puanları 2023 ve Bartın Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
2023 Bartın Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı.
İstanbul’da okumak isteyen adaylar, Bartın Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak.
Peki 2023 Bartın Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Bartın Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 BARTIN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Bartın Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber BARÜ taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Bartın Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Bartın Üniversitesi | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40 | 327,26127 | 261.399 |
| Bartın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80 | 362,19775 | 155.768 |
| Bartın Üniversitesi | Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (4 Yıllık) | SAY | 50 | 295,00343 | 309.522 |
| Bartın Üniversitesi | Bilgi ve Belge Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 40 | 242,00382 | 979.705 |
| Bartın Üniversitesi | Biyoteknoloji (4 Yıllık) | SAY | 20 | 259,48152 | 461.818 |
| Bartın Üniversitesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bartın Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bartın Üniversitesi | Felsefe (4 Yıllık) | EA | 30 | 215,2725 | 1.355.838 |
| Bartın Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bartın Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 75 | 336,57267 | 201.522 |
| Bartın Üniversitesi | İktisat (4 Yıllık) | EA | 40 | 230,02513 | 1.144.538 |
| Bartın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 50 | 382,09786 | 127.549 |
| Bartın Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Fakülte) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 368,67304 | 35.177 |
| Bartın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (4 Yıllık) | DİL | 60 | 395,91275 | 25.252 |
| Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (4 Yıllık) | SÖZ | 108 | 263,05182 | 676.894 |
| Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 221,59497 | 1.140.624 |
| Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SÖZ | 13 | 238,78494 | 947.065 |
| Bartın Üniversitesi | İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 10 | 212,19533 | 1.237.370 |
| Bartın Üniversitesi | İşletme (4 Yıllık) | EA | 30 | 244,18396 | 950.921 |
| Bartın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| Bartın Üniversitesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 30 | 274,7167 | 386.009 |
| Bartın Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | SAY | 40 | 269,19767 | 411.400 |
| Bartın Üniversitesi | Orman Endüstrisi Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 247,66272 | 537.676 |
| Bartın Üniversitesi | Orman Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 277,0256 | 376.103 |
| Bartın Üniversitesi | Peyzaj Mimarlığı (4 Yıllık) | SAY | 40 | 242,00961 | 581.085 |
| Bartın Üniversitesi | Psikoloji (4 Yıllık) | EA | 80 | 356,30899 | 157.396 |
| Bartın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 60 | 347,32075 | 184.886 |
| Bartın Üniversitesi | Rekreasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 249,88015 | 879.151 |
| Bartın Üniversitesi | Sanat Tarihi (4 Yıllık) | SÖZ | 30 | 223,44142 | 1.120.236 |
| Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | EA | 60 | 237,40197 | 1.041.569 |
| Bartın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 50 | 360,02487 | 146.874 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 346,31632 | 122.082 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40 | 282,71646 | 539.051 |
| Bartın Üniversitesi | Sosyoloji (4 Yıllık) | EA | 60 | 240,98745 | 993.152 |
| Bartın Üniversitesi | Spor Yöneticiliği (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 258,98158 | 771.721 |
| Bartın Üniversitesi | Tarih (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 260,18485 | 706.715 |
| Bartın Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 50 | 375,62715 | 53.009 |
| Bartın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (4 Yıllık) | SÖZ | 60 | 286,01958 | 461.338 |
| Bartın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) (4 Yıllık) | SÖZ | 40 | 245,28261 | 872.028 |
| Bartın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 40 | 262,64845 | 731.240 |
| Bartın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 50 | 331,78184 | 242.298 |
| Bartın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (İÖ) (4 Yıllık) | EA | 40 | 315,82864 | 316.551 |
Yorumlar
Yorum Yaz