Gazi Üniversitesi taban puanları 2023, YKS tercihlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Gazi Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2023 Gazi Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, GÜ taban puanları 2023 ve Gazi Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin başarı sıralaması ve kontenjanları
2023 Gazi Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Ankara’da okumak isteyen adaylar, Gazi Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak.
Peki 2023 Gazi Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Gazi Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 GAZİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Gazi Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber GÜ taban puanları duyurulacak.
Geçtiğimiz yıl GÜ alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| Gazi Üniversitesi | Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 30 | 277,995 | 372.119 |
| Gazi Üniversitesi | Almanca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 50 | 384,52158 | 29.362 |
| Gazi Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 60 | 358,77869 | 38.915 |
| Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 90 | 389,1188 | 118.813 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90 | 491,994 | 22.863 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 64 | 475,69102 | 35.121 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 20 | 389,08353 | 118.868 |
| Gazi Üniversitesi | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 313,4714 | 254.931 |
| Gazi Üniversitesi | Biyoloji (4 Yıllık) | SAY | 60 | 316,28773 | 247.816 |
| Gazi Üniversitesi | Biyoloji Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 326,50923 | 223.165 |
| Gazi Üniversitesi | Coğrafya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 397,56143 | 24.858 |
| Gazi Üniversitesi | Diş Hekimliği (5 Yıllık) | SAY | 140 | 489,19836 | 24.864 |
| Gazi Üniversitesi | Eczacılık (5 Yıllık) | SAY | 120 | 464,78508 | 44.007 |
| Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 75 | 450,22322 | 56.390 |
| Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 80 | 470,03252 | 39.632 |
| Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 491,78406 | 23.009 |
| Gazi Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 18 | 364,62986 | 152.118 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90 | 459,2097 | 48.669 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 40 | 480,62978 | 31.256 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 365,52766 | 150.797 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 90 | 350,23715 | 175.529 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 56 | 366,72966 | 148.947 |
| Gazi Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 304,78604 | 279.244 |
| Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 48 | 361,55165 | 156.737 |
| Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 304,32941 | 280.586 |
| Gazi Üniversitesi | Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 325,76764 | 224.831 |
| Gazi Üniversitesi | Felsefe Grubu Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 20 | 325,70074 | 268.523 |
| Gazi Üniversitesi | Fen Bilgisi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 60 | 361,87792 | 156.295 |
| Gazi Üniversitesi | Fizik (4 Yıllık) | SAY | 40 | 298,82989 | 297.168 |
| Gazi Üniversitesi | Fizik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 354,51572 | 168.181 |
| Gazi Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 100 | 376,28187 | 135.324 |
| Gazi Üniversitesi | Fotonik (4 Yıllık) | SAY | 40 | 284,59098 | 346.052 |
| Gazi Üniversitesi | Fransızca Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 40 | 373,56064 | 33.367 |
| Gazi Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 220 | 401,25082 | 104.654 |
| Gazi Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 446,37132 | 59.843 |
| Gazi Üniversitesi | İmalat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 310,67914 | 262.498 |
| Gazi Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (4 Yıllık) | DİL | 120 | 447,42488 | 10.012 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90 | 369,19497 | 145.320 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 64 | 345,81235 | 183.493 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 40 | 400,95529 | 105.004 |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | --- | --- |
| Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 307,37246 | 271.735 |
| Gazi Üniversitesi | İstatistik (4 Yıllık) | SAY | 80 | 324,07538 | 228.822 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya (4 Yıllık) | SAY | 60 | 319,11319 | 240.783 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90 | 413,62224 | 91.332 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 434,16717 | 70.910 |
| Gazi Üniversitesi | Kimya Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 351,0592 | 174.134 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 90 | 446,20898 | 59.978 |
| Gazi Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 466,60165 | 42.492 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik (4 Yıllık) | SAY | 90 | 359,73398 | 159.518 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (4 Yıllık) | SAY | 20 | 450,51239 | 56.137 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 331,90322 | 211.291 |
| Gazi Üniversitesi | Matematik (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) | SAY | 50 | 321,08261 | 235.913 |
| Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 70 | 366,16162 | 149.811 |
| Gazi Üniversitesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 17 | 320,53583 | 237.243 |
| Gazi Üniversitesi | Mimarlık (4 Yıllık) | SAY | 115 | 419,18712 | 85.523 |
| Gazi Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (4 Yıllık) | SAY | 40 | 340,84522 | 192.864 |
| Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 90 | 418,38799 | 10.609 |
| Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (4 Yıllık) | SAY | 64 | 386,23608 | 122.402 |
| Gazi Üniversitesi | Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 299,0441 | 296.510 |
| Gazi Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 100 | 423,85101 | 8.305 |
| Gazi Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (4 Yıllık) | EA | 80 | 392,07667 | 72.256 |
| Gazi Üniversitesi | Rekreasyon (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 60 | 287,95587 | 496.596 |
| Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (4 Yıllık) | SAY | 90 | 289,5067 | 328.324 |
| Gazi Üniversitesi | Şehir ve Bölge Planlama (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 1 | 205,85824 | 986.936 |
| Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (4 Yıllık) | EA | 80 | 395,21195 | 66.184 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 70 | 379,66402 | 46.545 |
| Gazi Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 70 | 326,10675 | 266.643 |
| Gazi Üniversitesi | Tarih Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 402,93045 | 20.199 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp (6 Yıllık) | SAY | 300 | 521,76896 | 5.949 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (6 Yıllık) | SAY | 100 | 520,57073 | 6.428 |
| Gazi Üniversitesi | Tıp (KKTC Uyruklu) (6 Yıllık) | SAY | 1 | 499,50901 | 17.865 |
| Gazi Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 80 | 411,61514 | 14.177 |
| Gazi Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 408,75978 | 16.009 |
| Gazi Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) (4 Yıllık) | EA | 30 | 394,56868 | 67.407 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.
YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
Yorumlar
Yorum Yaz