| | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 17 | 199,6744 | 110.779 |
| 2 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Arapça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 3 | 384,7385 | 29.284 |
| 3 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 17 | 185,6939 | 116.643 |
| 4 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Arapça Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 3 | 394,4367 | 25.758 |
| 5 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 38 | 264,7883 | 433.208 |
| 6 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 375,0328 | 137.123 |
| 7 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 72 | 415,2027 | 89.568 |
| 8 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 13 | 488,7624 | 25.166 |
| 9 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 68 | 260,9874 | 749.388 |
| 10 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12 | 329,0357 | 253.720 |
| 11 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59 | 295,9169 | 306.548 |
| 12 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Dijital Oyun Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 423,0531 | 81.753 |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 15 | 481,6302 | 30.487 |
| 14 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (%25 İndirimli) (5 Yıllık) | SAY | 34 | 441,1175 | 64.571 |
| 15 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (İngilizce) (Burslu) (5 Yıllık) | SAY | 6 | 479,1841 | 32.391 |
| 16 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Diş Hekimliği (Ücretli) (5 Yıllık) | SAY | 85 | 431,1719 | 73.754 |
| 17 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 266,066 | 695.256 |
| 18 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ekonomi ve Finans (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 333,0267 | 237.021 |
| 19 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 57 | 322,0195 | 233.674 |
| 20 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 441,4343 | 64.274 |
| 21 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 74 | 350,7687 | 174.605 |
| 22 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 445,6185 | 60.514 |
| 23 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 274,7561 | 385.837 |
| 24 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Endüstriyel Tasarım (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 362,2317 | 155.706 |
| 25 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68 | 271,6099 | 400.029 |
| 26 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 345,1728 | 184.680 |
| 27 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 44 | 341,8699 | 136.855 |
| 28 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 12 | 410,6465 | 14.806 |
| 29 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 24 | 252,5723 | 789.934 |
| 30 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | 243,2415 | 895.396 |
| 31 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gazetecilik (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 366,2358 | 70.399 |
| 32 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| 33 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Gıda Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 390,5938 | 117.033 |
| 34 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 61 | 271,0401 | 596.975 |
| 35 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 11 | 386,3326 | 37.287 |
| 36 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 43 | 259,1692 | 717.435 |
| 37 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 370,0832 | 62.789 |
| 38 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 444,7222 | 61.273 |
| 39 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| 40 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51 | 263,2039 | 725.371 |
| 41 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9 | 354,4508 | 162.848 |
| 42 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 76 | 275,0598 | 384.472 |
| 43 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 368,2106 | 146.786 |
| 44 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 170 | 385,6495 | 85.187 |
| 45 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 30 | 424,4729 | 22.700 |
| 46 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 92 | 275,576 | 382.314 |
| 47 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İç Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 340,4802 | 193.569 |
| 48 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42 | 352,6507 | 171.215 |
| 49 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 409,7725 | 95.437 |
| 50 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 72 | 347,4409 | 43.253 |
| 51 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 13 | 433,7488 | 13.333 |
| 52 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 47 | 390,6352 | 27.125 |
| 53 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8 | 436,222 | 12.685 |
| 54 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 71 | 328,8114 | 50.672 |
| 55 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 13 | 424,5758 | 15.901 |
| 56 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| 57 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 359,8002 | 159.416 |
| 58 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
| 59 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 371,9303 | 141.364 |
| 60 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34 | 270,9623 | 645.545 |
| 61 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 338,4044 | 216.090 |
| 62 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42 | 276,9079 | 589.682 |
| 63 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 359,3702 | 148.637 |
| 64 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 243,0678 | 965.516 |
| 65 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 323,5329 | 278.442 |
| 66 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 21 | 298,2545 | 299.031 |
| 67 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 4 | 410,8464 | 94.287 |
| 68 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 42 | 303,9404 | 281.724 |
| 69 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 417,7799 | 86.973 |
| 70 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
| 71 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 402,0302 | 103.784 |
| 72 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 366,977 | 148.591 |
| 73 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 259,7073 | 763.575 |
| 74 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 323,7675 | 277.350 |
| 75 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 25 | 257,0035 | 476.172 |
| 76 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Odyoloji (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 315,0742 | 250.819 |
| 77 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 51 | 373,5569 | 56.524 |
| 78 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 406,1748 | 17.788 |
| 79 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 51 | 387,9118 | 35.299 |
| 80 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 415,0689 | 12.259 |
| 81 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 5 | 516,9406 | 8.043 |
| 82 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Pilotaj (Yüksekokul) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 30 | 271,1671 | 402.071 |
| 83 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 11 | 393,7758 | 68.914 |
| 84 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 59 | 284,7271 | 522.432 |
| 85 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 42 | 292,4047 | 410.131 |
| 86 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 384,2563 | 39.971 |
| 87 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 51 | 327,4571 | 260.520 |
| 88 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 9 | 368,8299 | 123.565 |
| 89 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Reklamcılık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 51 | 253,9384 | 774.632 |
| 90 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Reklamcılık (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 369,1144 | 64.655 |
| 91 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 17 | 304,23 | 60.800 |
| 92 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Rusça Mütercim ve Tercümanlık (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 3 | 409,833 | 20.464 |
| 93 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 244,1984 | 950.740 |
| 94 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 312,7979 | 332.685 |
| 95 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 25 | 271,8052 | 637.428 |
| 96 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 360,8684 | 144.495 |
| 97 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42 | 347,913 | 183.014 |
| 98 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 373,0714 | 113.296 |
| 99 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34 | 227,3376 | 1.182.820 |
| 100 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 312,4318 | 334.690 |
| 101 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 17 | 249,1084 | 888.752 |
| 102 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 334,358 | 231.744 |
| 103 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tarih (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | 241,8817 | 911.004 |
| 104 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tarih (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 369,1632 | 64.549 |
| 105 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 25 | 236,6901 | 971.054 |
| 106 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 361,972 | 79.564 |
| 107 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 15 | 503,6905 | 15.164 |
| 108 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (6 Yıllık) | SAY | 36 | 461,2116 | 46.955 |
| 109 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Burslu) (6 Yıllık) | SAY | 9 | 501,3217 | 16.663 |
| 110 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (İngilizce) (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
| 111 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp (Ücretli) (6 Yıllık) | SAY | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
| 112 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 47 | 348,8512 | 114.273 |
| 113 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 390,5091 | 32.171 |
| 114 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 42 | 241,669 | 913.452 |
| 115 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 362,6586 | 78.047 |
| 116 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 42 | 277,7537 | 582.058 |
| 117 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 351,5892 | 171.409 |
| 118 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 59 | 296,428 | 304.833 |
| 119 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yazılım Geliştirme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 412,1169 | 92.951 |
| 120 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 68 | 409,8865 | 95.317 |
| 121 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 12 | 481,0462 | 30.943 |
| 122 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 45 | 288,4439 | 441.626 |
| 123 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 397,1481 | 25.232 |
| 124 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 65 | 309,7029 | 350.107 |
| 125 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12 | 380,4739 | 96.324 |
| 126 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 20 | 391,4595 | 73.430 |
Yorumlar
Yorum Yaz