| | Üniversiteler | Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
| 1 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 34 | 258,6693 | 466.494 |
| 2 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 358,3272 | 161.803 |
| 3 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 79 | 367,438 | 147.935 |
| 4 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 16 | 477,5623 | 33.665 |
| 5 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 342,1616 | 190.317 |
| 6 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 34 | 262,9483 | 677.977 |
| 7 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 411,7331 | 14.113 |
| 8 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 333,5271 | 168.205 |
| 9 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 31 | 301,8131 | 287.981 |
| 10 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 433,6403 | 71.410 |
| 11 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 11 | 329,0339 | 217.526 |
| 12 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 71 | 309,6185 | 265.461 |
| 13 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 15 | 453,7239 | 53.320 |
| 14 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 14 | 309,3042 | 266.337 |
| 15 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 17 | 249,0141 | 527.983 |
| 16 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 3 | 333,183 | 208.527 |
| 17 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 47 | 268,928 | 412.698 |
| 18 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 8 | 364,1499 | 152.804 |
| 19 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 116 | 381,0781 | 94.992 |
| 20 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 24 | 430,8324 | 17.192 |
| 21 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| 22 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 64 | 283,9868 | 528.566 |
| 23 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 12 | 360,1809 | 146.402 |
| 24 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 58 | 278,1857 | 578.153 |
| 25 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 10 | 369,361 | 122.247 |
| 26 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisat (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 22 | 250,0082 | 877.567 |
| 27 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisat (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 336,5228 | 223.150 |
| 28 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İktisat (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 3 | 284,7199 | 522.491 |
| 29 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim Sanatları (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | 230,2723 | 1.043.764 |
| 30 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim Sanatları (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 371,0181 | 61.073 |
| 31 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim Sanatları (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 281,3665 | 501.024 |
| 32 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 17 | 253,2349 | 782.476 |
| 33 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 397,0159 | 25.378 |
| 34 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 292,9005 | 406.133 |
| 35 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 41 | 355,3948 | 40.226 |
| 36 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 8 | 435,6745 | 12.810 |
| 37 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | DİL | 6 | 334,2779 | 48.468 |
| 38 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | DİL | 67 | 302,7557 | 61.392 |
| 39 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | DİL | 12 | 430,4689 | 14.235 |
| 40 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
| 41 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 10 | 332,0244 | 211.057 |
| 42 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 14 | 265,3736 | 702.450 |
| 43 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 3 | 340,7807 | 207.326 |
| 44 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 34 | 268,0164 | 675.010 |
| 45 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 8 | 360,1735 | 146.423 |
| 46 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 8 | 285,7265 | 514.250 |
| 47 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İşletme (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 3 | 284,9919 | 520.230 |
| 48 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 37 | 277,7378 | 373.215 |
| 49 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 391,6582 | 115.725 |
| 50 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 298,3462 | 298.707 |
| 51 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
| 52 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 405,7531 | 99.759 |
| 53 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SAY | 27 | 264,169 | 436.355 |
| 54 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu) (4 Yıllık) | SAY | 6 | 408,0393 | 97.267 |
| 55 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (4 Yıllık) | SAY | 7 | 318,6701 | 241.821 |
| 56 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 46 | 345,2235 | 125.563 |
| 57 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 9 | 401,8276 | 21.119 |
| 58 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 334,1879 | 165.529 |
| 59 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 22 | 369,8021 | 63.318 |
| 60 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 412,7517 | 13.520 |
| 61 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 3 | 352,0712 | 104.857 |
| 62 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 44 | 295,9912 | 437.125 |
| 63 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 16 | 397,5039 | 61.952 |
| 64 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Psikoloji (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 40 | 294,6699 | 446.341 |
| 65 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 27 | 261,5267 | 692.610 |
| 66 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 6 | 382,7699 | 42.029 |
| 67 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 7 | 308,4221 | 297.808 |
| 68 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
| 69 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 7 | 369,1996 | 122.635 |
| 70 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 6 | 321,4638 | 288.169 |
| 71 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 20 | 160,5069 | 1.492.381 |
| 72 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 360,1996 | 83.656 |
| 73 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 5 | 206,385 | 1.291.783 |
| 74 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 21 | 258,7681 | 774.170 |
| 75 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 353,6996 | 165.072 |
| 76 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 4 | 290,8558 | 474.240 |
| 77 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 22 | 261,9906 | 738.347 |
| 78 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 5 | 334,6425 | 230.588 |
| 79 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | EA | 27 | 270,2395 | 652.599 |
| 80 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | EA | 6 | 354,1406 | 163.720 |
| 81 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 7 | 294,1883 | 449.680 |
| 82 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) (Ücretli) (4 Yıllık) | EA | 3 | 289,7456 | 482.718 |
| 83 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | SÖZ | 34 | 269,9211 | 608.005 |
| 84 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 396,3556 | 26.000 |
| 85 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (4 Yıllık) | SÖZ | 8 | 318,9124 | 236.479 |
Yorumlar
Yorum Yaz