Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları 2023, YKS tercihlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. 3.5 milyon fazla adayın katılımıyla düzenlenen sınavın sonuçları 20 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar sayısal, sözel ve eşit ağırlık puanlarına göre tercih yapacak. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi başarı sıralamaları ve kontenjanlarını merak edilen konulardan birisi oldu. Peki 2023 Abdullah Gül Üniversitesi kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte, AGÜ taban puanları 2023
2023 Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Kayseri’de okumak isteyen adaylar, Abdullah Gül Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek.
Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak. Peki 2023 Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları
2023 KAYSERİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI
Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber AGÜ taban puanları duyurulacak. Geçtiğimiz yıl Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’nin alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Abdullah Gül Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 75 | 469,42657 | 40.125 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 65 | 318,43439 | 242.410 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 50 | 322,03299 | 285.499 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 85 | 426,59799 | 78.121 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70 | 423,42621 | 81.355 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
| Abdullah Gül Üniversitesi | İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60 | 338,84918 | 214.368 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 370,55295 | 143.349 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 70 | 358,17297 | 162.040 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | SAY | 60 | 382,65185 | 126.848 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | SAY | 2 | 247,66835 | 537.637 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60 | 389,52654 | 77.269 |
| Abdullah Gül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | EA | 60 | 329,12545 | 253.313 |
Yorumlar
Yorum Yaz