2023 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber tavan ve taban puanları merak ediliyor. Hayallerindeki ön lisans ve lisans eğitimini almak isteyen yaklaşık 3.5 milyondan fazla aday 17-18 Haziran tarihinde düzenlenen AYT, TYT ve YDT oturumlarına katıldı. Tekirdağ Namık Kemal’de okumak isteyen adaylar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Üniversitesi başarı sıralaması ve kontenjanlarını dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. Kendileri için en doğru bölümü ve fakülteyi bulmaya çalışan öğrenciler YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek kılavuzu dikkate alacak.
Peki 2023 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları açıklandı mı? İşte, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 2023 taban puanları ve başarı sıralamaları..

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ 2023 TABAN PUANLARI
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması, kontenjanları ve tavan puanları henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak yeni kılavuz ile beraber Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi taban puanları duyurulacak.
Geçtiğimiz yıl NKÜ alım yaptığı en düşük ve en yüksek sınav puanları şu şekildeydi;
| Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Sıralama |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tıp | SAY | 120/123 | 496,3 | 19.935 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 70/72 | 412,26 | 92.803 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hukuk | EA | 120/123 | 408,09 | 44.120 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Veterinerlik | SAY | 60/62 | 399,65 | 106.439 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/62 | 391,08 | 116.413 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 70/72 | 384,32 | 29.430 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Psikoloji | EA | 60/62 | 370,76 | 118.828 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Mühendisliği | SAY | 60/62 | 346,57 | 182.118 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Hemşirelik | SAY | 100/103 | 343,6 | 187.702 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 40/41 | 330,03 | 215.302 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20/21 | 320,41 | 228.608 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Mimarlık | SAY | 80/82 | 318,89 | 241.302 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 80/82 | 316,65 | 55.666 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği | SAY | 60/62 | 314,72 | 251.726 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70/72 | 312,02 | 258.848 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 70/72 | 311,94 | 276.002 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 80/82 | 306,09 | 60.008 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çevre Mühendisliği | SAY | 20.Oca | 305,4 | 277.433 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Mühendisliği | SAY | 40/8 | 303,98 | 281.593 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Coğrafya | SÖZ | 60/62 | 303,62 | 328.976 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat | SÖZ | 108/111 | 303,37 | 330.699 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Mühendisliği | SAY | 30.Eyl | 300,55 | 291.869 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 40/12 | 300,01 | 293.510 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine Mühendisliği (İÖ) | SAY | 60/34 | 298,29 | 298.885 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 20/17 | 298,13 | 299.406 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarih | SÖZ | 70/72 | 295,85 | 383.780 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Kimya | SAY | 20/21 | 288,1 | 333.286 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Matematik | SAY | 50/52 | 287,47 | 335.565 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bitki Koruma | SAY | 40/41 | 281,53 | 357.764 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60/62 | 279 | 571.107 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Uluslararası İlişkiler | EA | 60/62 | 278,92 | 571.785 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarım Ekonomisi | EA | 40/41 | 277,78 | 581.876 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Biyoloji | SAY | 20/21 | 273,61 | 390.966 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme | EA | 60/62 | 273,16 | 624.572 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyoloji | EA | 60/62 | 268,63 | 668.771 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | EA | 60/62 | 266,52 | 690.389 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 70/72 | 264,38 | 663.186 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İktisat | EA | 60/62 | 263,89 | 718.098 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fizik | SAY | 20/21 | 260,73 | 454.804 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Biyosistem Mühendisliği | SAY | 30/31 | 258,67 | 466.491 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarla Bitkileri | SAY | 30/31 | 258,58 | 466.981 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bahçe Bitkileri | SAY | 25/26 | 256,07 | 481.764 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 70/72 | 253,86 | 495.711 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60/62 | 251 | 865.383 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Acil Yardım ve Afet Yönetimi | SAY | 50/52 | 250,75 | 515.941 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Arkeoloji | EA | 40/41 | 246 | 927.595 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 20/21 | 245,79 | 551.557 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 12.Ara | 245,54 | 869.081 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarımsal Biyoteknoloji | SAY | 25/26 | 242,3 | 578.803 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Zootekni | SAY | 20/21 | 242,13 | 580.146 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10.Eki | 234,27 | 998.655 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İlk ve Acil Yardım | TYT | 40/41 | 338,12 | 468.666 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı | TYT | 60/62 | 331,45 | 515.684 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Fizyoterapi | TYT | 65/67 | 318,53 | 619.057 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | TYT | 55/57 | 314,76 | 653.125 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | TYT | 60/62 | 305,98 | 737.614 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | TYT | 55/57 | 301,69 | 782.506 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Mekatronik | TYT | 60/62 | 295,7 | 848.034 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çocuk Gelişimi | TYT | 80/82 | 294,21 | 865.220 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | TYT | 40/41 | 284,59 | 981.856 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Grafik Tasarımı | TYT | 40/41 | 282,04 | 1.014.922 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Aşçılık | TYT | 40/41 | 280,45 | 1.036.117 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 30/31 | 278,78 | 1.058.524 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 50/52 | 277,7 | 1.073.278 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 50/52 | 275,83 | 1.099.256 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | TYT | 50/52 | 275,4 | 1.105.188 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Şarap Üretim Teknolojisi | TYT | 20/21 | 273,58 | 1.131.029 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Hizmetler | TYT | 60/62 | 273,22 | 1.136.115 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tapu ve Kadastro | TYT | 35/36 | 270,04 | 1.182.542 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 70/72 | 266,84 | 1.231.017 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 80/82 | 266,21 | 1.240.664 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Kimya Teknolojisi | TYT | 40/41 | 265,07 | 1.258.255 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 60/62 | 263,98 | 1.275.193 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İş Sağlığı ve Güvenliği | TYT | 50/52 | 263,38 | 1.284.651 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 262,77 | 1.294.368 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 70/72 | 262,41 | 1.300.262 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 261,59 | 1.313.523 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Yaşlı Bakımı | TYT | 55/57 | 260,53 | 1.330.797 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine Resim ve Konstrüksiyonu | TYT | 30/31 | 259,54 | 1.346.969 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Deniz ve Liman İşletmeciliği | TYT | 80/82 | 258,83 | 1.358.793 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi | TYT | 40/41 | 256,26 | 1.402.179 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik (İÖ) | TYT | 40/41 | 256,05 | 1.405.801 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 60/62 | 255,14 | 1.421.357 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Teknolojisi | TYT | 40/41 | 254,88 | 1.425.922 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bankacılık ve Sigortacılık | TYT | 45/47 | 254,37 | 1.434.783 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 40/41 | 253,94 | 1.442.150 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İnşaat Teknolojisi | TYT | 65/67 | 253,05 | 1.457.949 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Endüstri Ürünleri Tasarımı | TYT | 40/41 | 252,66 | 1.464.888 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektronik Haberleşme Teknolojisi | TYT | 40/41 | 252,12 | 1.474.544 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 80/82 | 249,79 | 1.516.542 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 80/82 | 249,41 | 1.523.571 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Sosyal Güvenlik | TYT | 45/47 | 247,42 | 1.560.438 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TYT | 50/52 | 243,65 | 1.633.292 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Lojistik | TYT | 60/62 | 243,32 | 1.639.657 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Otomotiv Teknolojisi | TYT | 45/47 | 242,47 | 1.656.265 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tarım Makineleri | TYT | 25/26 | 242,46 | 1.656.362 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 80/82 | 241,77 | 1.670.025 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Elektrik | TYT | 60/62 | 240,5 | 1.695.368 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 45/47 | 240 | 1.705.559 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Yapı Denetimi | TYT | 45/47 | 239,83 | 1.708.907 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 20/21 | 239,78 | 1.710.122 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 25/26 | 239,47 | 1.716.346 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Makine | TYT | 60/62 | 237,34 | 1.760.770 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 40/41 | 236,88 | 1.770.203 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 60/62 | 236,74 | 1.773.197 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Bilgi Yönetimi | TYT | 35/36 | 236,5 | 1.778.415 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Mobilya ve Dekorasyon | TYT | 30/31 | 235,18 | 1.806.552 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 50/52 | 234,11 | 1.829.584 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | TYT | 49/51 | 233,8 | 1.836.324 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Lojistik (İÖ) | TYT | 60/62 | 233,78 | 1.836.849 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Turizm ve Otel İşletmeciliği | TYT | 50/52 | 233,53 | 1.842.345 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30/31 | 233,34 | 1.846.375 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 50/52 | 233,24 | 1.848.597 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Seracılık | TYT | 30/31 | 232,24 | 1.870.556 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Tekstil Teknolojisi | TYT | 30/31 | 232,06 | 1.874.664 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Yerel Yönetimler | TYT | 50/52 | 231,78 | 1.880.882 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Giyim Üretim Teknolojisi | TYT | 30/31 | 230,59 | 1.907.583 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Çevre Koruma ve Kontrol | TYT | 40/41 | 230,03 | 1.920.131 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Dış Ticaret | TYT | 55/57 | 228,66 | 1.951.762 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Gıda Teknolojisi | TYT | 60/62 | 227,76 | 1.972.686 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 35/36 | 227,47 | 1.979.467 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Pazarlama | TYT | 50/52 | 227,21 | 1.985.666 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | TYT | 47/49 | 226,74 | 1.996.867 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | TYT | 25/26 | 226,19 | 2.009.859 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Geleneksel El Sanatları | TYT | 30/31 | 224,57 | 2.048.507 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 25/26 | 223,93 | 2.063.589 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi (İÖ) | TYT | 60/62 | 223,62 | 2.071.017 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Kooperatifçilik | TYT | 20/21 | 222,36 | 2.101.668 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Maliye | TYT | 50/52 | 222,14 | 2.106.890 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | TYT | 49/51 | 220,77 | 2.140.469 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | TYT | 57/59 | 220,38 | 2.150.174 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | Deri Teknolojisi | TYT | 20/21 | 219,8 | 2.164.720 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 37/38 | 217,06 | 2.232.628 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) | İşletme Yönetimi | TYT | 30/31 | 215,26 | 2.277.326 |
2023 YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklardır.
Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.). Merkezimize posta vb. yollarla gönderilen tercih listeleri işleme alınmaz ve cevaplandırılmaz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA
Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacaktır. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecektir.
Yorumlar
Yorum Yaz